| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Kedo |
| گواهی: | REACH; RoHs; FDA; ISO;OEKO-Tex |
| شماره مدل: | KD1380-40-MJ |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 200 کیلوگرم |
| قیمت: | Us dollar 10-11/KG |
| جزئیات بسته بندی: | هر سطل 20 کیلو گرم یا هر بشکه اگر مقدار زیادی باشد |
| زمان تحویل: | 3-5 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 300 تن در ماه |
| دسته بندی: | لاستیک سیلیکون مایع / LSR | مواد: | سیلیکون آلی |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | برای قالب سازی مارک تجاری استفاده می شود | پارچه مناسب: | مناسب برای پارچه تریکو ، پارچه نیوکاسل و میکروفیبر |
| مشخصات: | <i>Fast Defoaming speed, good fluidity, allows long processing time.</i> <b>سرعت سریع Defoaming ، سی | طریقه استفاده: | با کاتالیزور با نسبت 10: 1 مخلوط شود |
| برجسته: | 20 کیلوگرم سیلیکون درمان شده با پلاتین,لاستیک سیلیکون ضد آب برای قالب سازی,لاستیک سیلیکون قالب 20 کیلوگرمی |
||
کارخانه تولید جوهر لاستیک سیلیکون انتقال حرارت قالب گیری مایع با قیمت رقابتی
مشخصات تولید
| نام محصول: | کارخانه تولید جوهر لاستیک سیلیکون انتقال حرارت قالب گیری مایع |
| روش تحویل: | حمل و نقل ، حمل و نقل هوایی ، اکسپرس مانند Dhl ، ups ، fedex ، یا Ex Works |
| زمان نمونه: | 3-5 روز کاری |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | 10-15 روز پس از تأیید نمونه |
| زمان تحویل: | 3 تا 5 روز از طریق سرویس دهی به درب از طریق dhl |
| شرایط پرداخت: | انتقال TT بانکی ، اعتبارات اسنادی ، Western Union |
| مدل ها: | طبق نیاز |
| اندازه: | 20 کیلوگرم یا سفارشی |
| شماره مدل | ظاهر | ویسکوزیته | سختی (ساحل A) | مقاومت کششی (MPa) | طول (٪) | مقاومت در برابر اشک (KN / M) |
| KD-1380-40 | نیمه شفاف | 135000 | 43 | 6.2 | 500 | 19 |
توضیحات محصول
1. نسبت: این نوع سیلیکون KD-1380-40-MJ مخلوط با کاتالیزور همسان نسبت 10: 1
2. کاربرد تولید: برای تزئینات و قالب های تجاری.انتقال مچ دست روی کاغذ شیفت و سپس انتقال حرارت به لباس یا پارچه دیگر.
3. مزایا: زمان فعال طولانی ، سرعت خنک کننده سریع ، اشکال برجسته شکل ، احساس نرم و صاف ، ویژه مورد استفاده برای اصلاح و قالب های مارک تجاری.